Resultater Team Myrfaret oppdatert 20.3.10
Sesongen 2010,Bjørnar
| Dato | Løp | Plass | Klasse | Merknad |
| 02-03.1.10 | Hamar hundekjørerfestival Europacup | 7pl | 6-spann | Fargo,Floyd,Bruno,Center, Ghost, Geronimo |
| 30.1.10 | OSMARKA MOLDE HKL | 1pl | 6-spann | Fargo,Floyd,Bruno,Center, Nisse,Frost |
| 13-14.2.10 | NM HAMAR | brutt | 6-spann | Fargo,Floyd,Bruno,Center, Ghost, Nisse (4.plass dag 1) |
| 05-07.3.10 | PRØVE-VM HAMAR | 8pl | 6-spann | Fargo,Floyd,Bruno,Center, Ghost, Nisse |
| Venabu OLYMPIC MODEL | ||||
Julie sesongen 2010
| Dato | Løp | Plass | Klasse | Merknad |
| 30.1.10 | OSMARKA MOLDE HKL | 1pl | snørekjøring barn | geronimo |
Are sesongen 2010
| Dato | Løp | Plass | Klasse | Merknad |
| 30.1.10 | OSMARKA MOLDE HKL | 2pl | snørekjøring barn | Ghost |
Sesongen 2008-2009,Bjørnar
| Dato | Løp | Plass | Klasse | Merknad |
| 14.09.08 | Midt norsk Barmarkscup Skaret | 4pl | 6-spann | Ruffen, Fargo,Nisse,Floyd,Bruno,Frost (mye kluss, delt 1.plass i innledene) |
| 03-04.01 | Hamar hundekj. W-cup E-cup | 2pl | 6-spann | Ruffen, Fargo,Nisse,Floyd,Bruno,Center |
| 27.02-01.03 | NM HAMAR | 5pl | 6-spann | Ruffen, Fargo,Nisse,Floyd,Bruno,Center |
| 20-22.3.09 | NM HAMAR kongepokalløp | brutt | 8-spann | Ruffen, Fargo,Nisse,Floyd,Bruno,Center, Gangster,Frost |
| 18.03.09 | Venabu | 1pl | 8-spann | Ruffen, Fargo,Nisse,Floyd,Bruno,Center, Frost |
| 19.03.09 | Venabu World-cup | 2pl | 8-spann | Ruffen, Fargo,Nisse,Floyd,Bruno,Center, Frost |
Julie sesongen 2008-2009
| Dato | Løp | Plass | Klasse | Merknad |
| 02.11.08 | Barmark Furset | 1 | Barn | uten tid |
Are sesongen 2008-2009
| Dato | Løp | Plass | Klasse | Merknad |
| 02.11.08 | Barmark Furset | 1 | Barn | uten tid |
Sesongen 2007-2008,Bjørnar
| Dato | Løp | Plass | Klasse | Merknad |
| 5-6.01.08 | Hamar hundekj. Europacup | 10pl | 6-spann | Ruffen, Evert, Nisse, Flash, Radar og Frost ( Nr 3 av de norske) |
| 19.01.08 | Treningsløp Skaret Molde | 2pl | 6-8spann | Ruffen, Evert, Nisse, Flash, Radar og Frost ( 6 hunder) |
| 25-27.01 | NM- EUROPACUP HAMAR | 3pl | 6-spann | Ruffen, Evert, Nisse, Flash, Radar og Frost |
| 29.2-1.3 | EM sverige | Brutt | 6-spann | Ruffen, Evert, Nisse, Radar, Nitroh og Frost Fredag nr 14 lørdag 11 |
| 30.03.08 | Nordvestsprinten Åbakkan | 2pl | 6spann | Fargo, Floyd, Evert, Nisse, Flash, og Frost |
| 30.03.08 | Nordvestsprinten Åbakkan | 2pl | 4-spann | Ruffen, Shine, Snowy og Vega |
| 05.04.08 | Venabu e-cup/w-cup | 1pl | 8spann | Fargo, Evert, Nisse, Frost, Floyd, Vega, Snowy og Flash |
| 06.04.08 | Venabu Olympic model | 5pl | 8spann | Fargo, Evert, Shine, Frost, Floyd, Vega, Snowy og Flash |
Julie sesongen 2007-2008
| Dato | Løp | Plass | Klasse | Merknad |
| 19.01.08 | Skaret | 2pl | Barn | Nitroh,Vega, Akira, Snowy |
| 30.03.08 | Nordvestsprinten Åbakkan | 3pl | Barn | Bruno,Fargo og Akira |
Are sesongen 2007-2008
| Dato | Løp | Plass | Klasse | Merknad |
| 30.03.08 | Nordvestsprinten Åbakkan | 2pl | Barn | Bruno,Fargo og Akira |
Sesongen 2006-2007,Bjørnar (løp uten resultat = planlagte deltagelser)
| Dato | Løp | Plass | Klasse | Merknad |
| 12.11.06 | Fosterlågen barmark | 1.pl | 4-spann | Ruffen, Nisse, Frost og Radar |
| 12.11.06 | Fosterlågen barmark | 2.pl | 6-spann | Shine, Nitroh, Evert, Vega, Snowy, Flash |
| 27-28.01.07 | NM Hamar | 5.pl | 6-spann | Ruffen, Nisse, Frost,Radar,Evert og Nitroh (28,10km/t) |
| 27-28.01.07 | Europacup-Worldcup Hamar | 6.pl | 6-spann | Ruffen,Nisse,Frost,Radar,Evert og Nitroh (28,10km/t) |
| 11.02.07 | Osmarka treningsløp | 1.pl | 6-spann | Ruffen,Nisse, Frost,Radar,Snowy og Evert (33,1km/t) |
| 11.02.07 | Osmarka treningsløp | 2.pl | 4-spann | Shine,Nitroh,Rapp og Flash (29,3km/t) |
| 17.02.07 | Treningsløp Hamar | 4.pl | 6-spann | Ruffen, Nisse, Frost,Radar,Evert og Snowy |
| 04.03.07 | Nordvestsprinten, KM | 1.pl | 6-spann | Ruffen, Nisse, Frost, Radar, Evert og Snowy (29,4km/t) |
| 16-18.03.07 | EM hamar | BRUTT | 6-spann | Ruffen,Nisse,Radar, Frost, Evert og Nitroh Jeg brøt etter første dag, pga slappe hunder som hostet, lå på 12.plass. |
| 31.03.07 | Venabu | 4.plass | 6-spann | Ruffen,Nisse,Evert,Radar,Frost og Nitroh |
| 01.04.07 | Venabu,"Olympisk" modell | 12.plass | 4-spann | Ruffen, Evert, Nitroh og Frost, måtte bytte leder etter 2km |
Julie sesongen 2006-2007
| Dato | Løp | Plass | Klasse | Merknad |
| 12.11.06 | Fosterlågen barmark | 1.pl | Barn | Nitroh og Evert |
| 11.02.07 | Osmarka treningsløp | 2.pl | Barn | Shine,Akira og Flash |
| 04.03.07 | Nordvestsprinten | 1.pl | Barn | Shine, Nitroh, Akira |
Are sesongen 2006-2007
| Dato | Løp | Plass | Klasse | Merknad |
| 12.11.06 | Fosterlågen barmark | 2.pl | Barn | Ruffen og Nisse |
| 11.02.07 | Osmarka treningsløp | 3.pl | Barn | Shine,Akira og Flash |
| 04.03.07 | Nordvestsprinten | 1.pl | Barn | Shine, Nitroh, Akira |
##########################################################################################################################
Sesongen 2005-2006,Bjørnar
| Dato | Løp | Plass | Klasse | Merknad |
| 30.10.05 | Fosterlågen barmark | 1.pl | 4-spann | Ruffen, Lazer, Rapp og Frost |
| 30.10.05 | Fosterlågen barmark | 3.pl | 4-spann | Nitroh, Radar, Terroh og Crush |
| 30.10.05 | Fosterlågen barmark | 4.pl | 4-spann | Shine, Snowy, Flash og Vega |
| 7-8.01.06 | Hamar Europacup | 8.pl | 6-spann | Ruffen, Hamar, Shine, Radar, Frost og Snowy |
| 24-26.2.06 | NM Hamar | 4.pl | 6-spann | Ruffen, Shine, Radar, Nitroh, Frost og Vega |
| 24-26.2.06 | Scandinavisk mestersk. | 8.pl | 6-spann | Ruffen, Shine, Radar, Nitroh, Frost og Vega |
| 11-12.03.06 | Prøve VM Gafsele Europacup,Worldcup | 4.pl | 6-spann | Ruffen, Shine, Radar, Nitroh, Frost og Vega |
| 19.03.06 | Nordvestsprinten KM | 1.pl | 6-spann | Ruffen, Radar, Nitroh, Frost ,Rapp og Flash |
| 19.03.06 | Nordvestsprinten KM | 3.pl | 4-spann | |
| 2006 | Europacupen | 14.plass | 6-spann | Totalt |
Julie sesongen 2005-2006
| Dato | Løp | Plass | Klasse | Merknad |
| 30.10.05 | Fosterlågen barmark | 1.pl | Barn | Ruffen og Crush |
| 19.03.06 | Nordvestsprinten KM | 1.pl | Barn | Ruffen, Radar, Nitroh, Frost |
Are sesongen 2005-2006
| Dato | Løp | Plass | Klasse | Merknad |
| 30.10.05 | Fosterlågen barmark | 2.pl | Barn | Ruffen og Crush |
| 19.03.06 | Nordvestsprinten KM | 2.pl | Barn | Ruffen,Radar, Nitroh, Frost |
Sesongen 2004-2005,Bjørnar
| Dato | Løp | Plass | Klasse | Merknad |
| 07.11.04 | Fosterlågen barmark | 1.pl | 3-spann | Crush, Lazer, og Texa |
| 07.11.04 | Fosterlågen barmark | 2.pl | 6-spann | Ruffen,Shine,Stash,Kvick,Terroh,Max, |
| 28-30.01.05 | NM-Hamar Europacup | 3.pl | 6-spann | Lazer,Shine,Ruffen,Texa,Terroh,Rapp |
| 05-06.02.05 | Gafselesprinten Worldcup+ Europacup | 7.pl | 6-spann | Lazer,Shine,Ruffen,Texa,Terroh,Rapp |
| 18-20.2.05 | EM Hamar | 12.pl | 6-spann | Lazer,Shine,Ruffen,Texa,Terroh,Rapp |
| 13.03.05 | Nordvestsprinten KM | 1.pl | 4-spann | Lazer, Shine, Ruffen, Stash |
| 13.03.05 | Nordvestsprinten KM | 1.pl | 6-spann | Texa, Terroh, Rapp og 2 unghunder |
| 10.04.05 | Vårspretten Furset | 1.pl | 4-spann | Lazer, Bizzih, Stash,Terroh |
| 10.04.05 | Vårspretten Furset | 1.pl | 6-spann kort løype | Texa, Rapp, 4 unghunder |
| 10.04.05 | Vårspretten Furset | 1.pl | 6-spann lang løype | Shine,Ruffen og 4 unghunder |
Julie sesongen 2004-2005
| Dato | Løp | Plass | Klasse | Merknad |
| 07.11.04 | Fosterlågen barmark | 1.pl | Barn | Ruffen og Shine |
| 10.04.05 | Vårspretten Furset | 3.pl | Barn | Lazer, Bizzih, Shine |
Are sesongen 2004-2005
| Dato | Løp | Plass | Klasse | Merknad |
| 07.11.04 | Fosterlågen barmark | 2.pl | Barn | Bizzih og Rapp |
| 10.04.05 | Vårspretten Furset | 3.pl | Barn | Lazer, Bizzih, Shine |
Sesongen 2003-04,Bjørnar
| Dato | Løp | Plass | Klasse | Merknad |
| 07.09.03 | Fosterlågen barmark | 1.pl | 4-spann | Lazer,Crush,Shine og Stash |
| 07.09.03 | Fosterlågen barmark | 4.pl | 4-spann | Snoopy,Texas,Terroh og Magic |
| 02.11.03 | Fosterlågen barmark | 1.pl | 2-spann | Lazer og Crush |
| 02.11.03 | Fosterlågen barmark | 2.pl | 2-spann | Snoopy og Texas |
| 02.11.03 | Fosterlågen barmark | 1.pl | 6-spann | Terroh,Ina,Stash,Bizzih,Magic og Max |
| 10-11.1.04 | Hamarsprinten Europacup | 7.pl | 6-spann | Lazer,Crush,Stash,Texa,Terroh,Max |
| 21-22.2.04 | NM Hamar Nordisk Mesterskap | 5.pl 7.pl | 6-spann | Lazer,Bizzih Crush,Stash,Texa,Terroh, |
| 5-07.03.04 | Svenskt mesterskap Gafesele, E-cup,W-cup | Brutt | 6-spann | Brøt etter 2 av 3 dager, nr 8 fredag,10 lørdag Lazer,Bizzih,Stash,Texa,Terroh, Max |
| 28.03.04 | Nordvestsprinten Kretsmesterskap | 1.pl | 4-spann | Crush,Rapp,Magig, og Terroh |
| 28.03.04 | Nordvestsprinten Kretsmesterskap | 1.pl | 2-spann, snørekj. | Snoopy og Ruffen |
| 28.03.04 | Nordvestsprinten Kretsmesterskap | 2.pl | 6-spann | Lazer,Texa,Stash,Bizzih,Kvick,Max |
Julie sesongen 2003-04
| 07.09.03 | Fosterlågen barmark | 1.pl | Barneklasse m Crush og Lazer | |
| 02.11.03 | Fosterlågen barmark | 1.pl | Barneklasse m Shine og Biggen | |
| 28.03.04 | Nordvestsprinten | 1.pl | Barneklasse m Lazer og Texa |
Are sesongen 2003-04
| 07.09.03 | Fosterlågen barmark | 2.pl | Barneklasse m Crush |
| 02.11.03 | Fosterlågen barmark | 3.pl | Barneklasse m Shine og Biggen |
| 28.03.04 | Nordvestsprinten | 2.pl | Barneklasse m Lazer og Texa |
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sesongen 02-03,Bjørnar
| Dato | Løp | Plass | Klasse | Merknad |
| 24.11.02 | Fosterlågløpet | 1.pl | 6-spann | |
| 24.11.02 | Fosterlågløpet | 1.pl | 8spann/åpen | |
| 11-12.01 | Hamarsprinten | 3.pl | 6-spann | Europacup ( 5 hunder søndag) |
| 18-19.01 | Gafselesprinten, Sverige | 8.pl | 6-spann | Europacup ( nr. 5 søndag med 5hunder) |
| 7-9.02 | VM Totmoos Tyskland | 8.pl | 6-spann | 11 + 9 + 4 plass, 46 deltagere |
| 22-23.02 | NM kongepokal Hamar | 9.pl | 6-spann | 7+9pl. to hunder skadet første dag |
| 28.02-2.3 | Svenskt mesterskap Storklinta | 5.pl | 6-spann | Europacup 4+6+6 5hunder siste dag |
| 14-16.3 | EM Finland | 7.pl | 6-spann | Europacup6+6+9pl 5hunder siste dag |
| 2003 | EUROPACUPEN | 1.pl | 6-spann | TOTALT |
Julie sesongen 02-03
| 24.11.02 | Fosterlågløpet | 1.pl | Barneklasse |
Resultater sesongen 2002
Bjørnar
| Dato | Løp | Plassering | Klasse | Merknad |
| 12-13.01 | Hamarsprinten | 4.plass | 6-spann | World-cup |
| 26-27.01 | Storklinta Sverige | 1.plass | 6-spann | World-cup |
| 1-3.02 | NM -Rondane | 3.plass | 6-spann | NM+World-cup |
| 1-3.02 | NM-Rondane | 4.plass | 4-spann | Norgesmesterskap og World -cup |
| 15-17.02 | EM - Sverige | 3.plass | 6-spann | Europamesterskap og Europacup |
| 8-10.3.02 | Karelia Charm Finland | 3.plass | 6-spann | Nordisk mesterskap og World-Cup Finsk mesterskap |
| 17.03 | Nordvestsprinten +KM Furset | 1.plass | 6-spann | Kretsmester |
| 17.03 | Norvestsprinten + KM Furset | 1.plass | 2-spann snørekjøring | Kretsmester |
| 07.04 | Vårspretten-Furset | 1.plass | 6.spann | |
| 07.04 | Vårspretten- Furset | 3.plass | 4-spann | |
| 07.04 | Vårspretten- Furset | 2.plass | 2-spann snørekjøring |
Anngunn resultater 2002
| 12-13.01 | Hamarsprinten | 7.plass | 4-spann | World-cup og 1.del av Nordisk mesterskap |
Julie resultater 2002
| 17.03 | Nordestsprinten | 2.plass | barneklasse | |
| 07.04 | Vårspretten | 1.plass | barneklasse |
Bjørnar
| Dato | Løp | Plassering | Klasse | Merknad |
| 27-28.01.2001 | Nordisk Mesterskap i Skellefteå | 3.plass | 6-spann | Worldcup + Europacup+SOC |
| 03-04.02 | Hamarsprinten | 2.plass | 6-spann | Europacup + SOC 2 |
| 09-11.02 | Europamesterskap i Haidemuhle Tyskland | 4.plass | 6-spann | EM+ Europacup |
| 16-18.02 | Bjørnskinn open Råstrand | 1.plass | 6-spann | Svenskt mesterskap + europacup |
| 25.02 | Furset | 1.plass | 6-spann | treningsløp |
| 09-11.03 | NM Mosjøen | 1.plass Norgesmester | 6-spann | Norgesmesterskap +World Cup |
| 18.03.01 | Nordvestsprinten | 1.plass Kretsmester | 6-spann | Åpent kretsmesterskap |
| 18.03.01 | Nordvestsprinten | 1.plass Kretsmester | Snørekjøring 1-spann | Åpent kretsmesterskap |
| 24-25.03 | Kiruna Challenge 3 | 1.plass | 6-spann | World Cup |
| 01.04 | Vårspretten | 1.plass | 6-spann | |
| 01.04 | Vårspretten | 2.plass | Snørekjøring 1-spann | |
| CUP-RESULTAT | 2001 | |||
| Europacupen 2001 | TOTALT | 1.plass | 6-spann | |
| WORLD CUP 2001 | TOTALT | 2.plass | 6-spann | slått av Gary Gallagen fra USA da poengsummen i VM ble ganget med 1,05 |
| SCANDINAVIAN CHAMPIONCHIP | TOTALT | 3.plass | 6-spann | samme poeng som 2.plass |
| Sweden cup | TOTALT | 3.plass | 6-spann | kjørte bare 1 av 2 løp |
| Kiruna Challange | TOTALT | 3.plass | 6-spann | kjørte bare 1 av 3 løp |
Nedenfor er resultater fra 2000
